尺寸指南表
男鞋尺寸指南
| 美國男人 | 英國 | 歐洲 | 日本 | 腳 長度 (英吋) |
外底 長度 (英吋) |
|
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9⅛ | 10 ¼ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ¼ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9½ | 10⅝ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9⅝ | 10⅝ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 10 ¾ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10.00 | 11⅛ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10⅛ | 11⅛ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10½ | 11⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10⅝ | 11⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12.00 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11.00 | 12⅛ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12⅛ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11½ | 12½ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 12 ¾ |
| 美國男人 | 英國 | 歐洲 | 日本 | 腳 長度 (公分) |
外底 長度 (公分) |
|
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 32.4 |
女鞋尺寸指南
| 美國女性 | 英國 | 歐洲 | 日本 | 外底 長度 (英吋) |
腳 長度 (英吋) |
|
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 9 ¾ | 8⅝ |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 9 ¾ | 8⅞ |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 10.00 | 9.00 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 10 ¼ | 9⅛ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 10 ¼ | 9 ¼ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 10⅝ | 9½ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 10⅝ | 9⅝ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 10 ¾ | 9 ¾ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 11⅛ | 10 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 11⅛ | 10⅛ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 11 ⅜ | 10 ¼ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 11⅝ | 10½ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 11⅝ | 10⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 12.00 | 10 ¾ |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 12⅛ | 11.00 |
| 美國女性 | 英國 | 歐洲 | 日本 | 外底 長度 (公分) |
腳 長度 (公分) |
|
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 24.8 | 22 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 24.8 | 22.6 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 25.4 | 22.9 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 26.2 | 23.2 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 26.2 | 23.5 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 27 | 24.1 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 27 | 24.5 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 27.3 | 24.8 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 28.3 | 25.4 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 28.3 | 25.7 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 29 | 26 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 29.5 | 26.7 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 29.5 | 27 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 30.5 | 27.3 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 30.8 | 28 |
人字拖鞋尺寸指南
| 美國女性 | 美國男人 | 歐洲 | 英國 | |
| S | 6-7.5 | 6-7 | 37-38.5 | 4-6 |
| M | 8-10 | 7.5-9.5 | 39-41 | 6.5-8 |
| L | 10.5-11 | 10-11.5 | 42-45 | 8.5-10.5 |
男士服裝尺寸指南
| 胸圍(英吋) | 胸圍(公分) | 腰圍(英吋) | 腰圍(公分) | 臀圍(英吋) | 臀圍(公分) | |
| XS | 36 ¼ | 92 | 29⅞ | 76 | 37 | 94 |
| S | 37 ¾ | 96 | 31½ | 80 | 38⅝ | 98 |
| M | 39 ⅜ | 100 | 33⅛ | 84 | 40⅛ | 102 |
| L | 42½ | 108 | 36 ¼ | 92 | 43 ¼ | 110 |
| XL | 45⅝ | 116 | 39 ⅜ | 100 | 46½ | 118 |
| 2XL | 48⅞ | 124 | 42½ | 108 | 49⅝ | 126 |
| 3XL | 52 | 132 | 45⅝ | 116 | 52 ¾ | 134 |
女裝尺寸指南
| 胸圍(英吋) | 胸圍(公分) | 腰圍(英吋) | 腰圍(公分) | 臀圍(英吋) | 臀圍(公分) | |
| XS | 33⅛ | 84 | 25 ¼ | 64 | 35 ⅜ | 90 |
| S | 34 ⅝ | 88 | 26 ¾ | 68 | 37 | 94 |
| M | 36 ¼ | 92 | 28 ⅜ | 72 | 38⅝ | 98 |
| L | 39 ⅜ | 100 | 31½ | 80 | 41 ¾ | 106 |
| XL | 42½ | 108 | 34 ⅝ | 88 | 44 ⅞ | 114 |
兒童/青少年服裝尺寸指南
| 身高(英吋) | 身高(公分) | 胸圍(英吋) | 胸圍(公分) | 腰圍(英吋) | 腰圍(公分) | |
| 8 | 52 ¾ | 134 | 27⅛ | 69 | 23⅝ | 60 |
| 10 | 55⅛ | 140 | 28 ⅜ | 72 | 24 ⅜ | 62 |
| 12 | 57½ | 146 | 29½ | 75 | 25 ¼ | 64 |
| 14 | 59⅞ | 152 | 30 ¾ | 78 | 26 | 66 |
| 16 | 62 ¼ | 158 | 31⅞ | 81 | 26 ⅜ | 67 |
| 18 | 64 ⅝ | 164 | 33⅛ | 84 | 26 ¾ | 68 |
| 20 | 67 | 170.2 | 34 ¼ | 87 | 27⅛ | 69 |